DFW Contest Group

CQ WW DX CW 2020

Call Name Category QSO's Mult's Total
NM5M Eric SOAB Low 1,064 345 999,120
W0VX Dave SO(A)AB High 840 396 925,056
NR5M (K5GA) Bill SO20 High 1,616 143 638,924
K5BG Bob SO(A)AB High 631 285 496,185
NT5V Jim SO(A)AB High 352 331 323,387
W5JMW John SO(CL)AB High 434 240 286,560
W5GN Barry SO(A)AB High 431 232 269,352
K5QR Andy SO(A)15 High 610 135 228,150
K5CI Leonid SO(A)AB High 318 203 180,367
N5WNG Mike SO(A)AB - 325 133 179,664
WA8ZBT Dennis SO(A)AB Low 292 178 139,730
N5JR Joel SO(A)40 Low 307 116 98,948
K9MK Mike SO(A)40 High 285 111 89,799
W8OV Dave SO(CL)AB Low 221 149 89,102
WØTG Bill SOAB Low 147 125 49,375
K5ICW Henry SO(CL)AB Low 128 94 32,994
WA5LXS Dennis SO(A)AB High 124 105 32,340
N5CHA Todd SO(CL)AB Low 110 106 30,104
NN5E Vern SO(A)AB High 90 101 24,846
K7RB Dick SO(A)AB High 68 77 14,168
K5YZW Ed SOAB High 76 63 13,608
AB5XS ----- SO(A)AB Low 125 63 10,773
WC5D Van SO(CL)AB Low 118 0 7,168
N5PG Paul SO40 Low 50 42 5,334
WA5RR Korey SOAB Low 47 50 5,150
AA5AM Scott SO(A)10 High 43 34 3,774
K5MBA Robert SO15 Low 26 6 384
Total
5,174,362

Total Number of Entries = 27